Vous trouverez ci-dessous une liste de plus de 600 membres et sympathisants de l’Amicale, limitée à leur nom, prénom, année de sortie et promotion lorsqu’elles sont connues. Pour tout renseignements complémentaires, contactez-nous par l’onglet « Nous écrire ».
Si vous êtes membres de l’Amicale, vous pouvez visualiser une liste plus complète avec les adresses et les N° de téléphone des membres qui ont donné leur accord pour leur diffusion. Saisissez le mot de passe qui vous a été transmis (*) lors de l’ouverture de la page, après avoir cliqué sur : liste des membres.
(*) Demandez-le par « Nous écrire », si vous l’avez oublié.
| NOM | PRENOM | ANNEE SORTIE | PROMOTION | 
|---|---|---|---|
| ABIDAT | Zacharie | 2018 | |
| ABOUADAOU | Pascal | 2017 | |
| ABRAHAM | Valentin | 2018 | |
| AERTS | Henry | 2018 | |
| AITA | Thomas | 2017 | |
| ALAYA | Yacine | 2017 | |
| AMADOR | Bryan | 2018 | |
| AMELOOT | Jean-Luc | 52 | |
| ANGELE | Dimitri | 2018 | |
| ARCHAS | Théo | 2018 | |
| ARRIVE | Malvina | 2015 | 99 | 
| ASSANI | Abou-Bacar | 2017 | |
| BACHELET | Victorien | 2017 | |
| BAELE | Jean-Baptiste | 100 | |
| BAILLON | Pierre | 54 | |
| BAJEUX | Jacques | 1970 | 53 | 
| BAKADI | Chandy | 100 | |
| BALLOY | Bernard | 41 | |
| BARBA | Pierre | 2018 | |
| BARBIER | André | 35 | |
| BARDY | Théo | 2017 | |
| BARON | Henri-Robert | ||
| BARON | Valentin | 100 | |
| BARRIERE | Clément | 2020 | |
| BARRY | Souleyman | 2018 | |
| BASTIN | Hugo | 2018 | |
| BAUDUIN | Robert | 32 | |
| BAUWENS | Axel | 100 | |
| BAUWERAERTS | Florian | 2017 | |
| BEAREZ | Pascal | 1968 | 51 | 
| BEAUJEU | Jean-Marie | 28 | |
| BEAUMONT | Paul | 2017 | |
| BEGHIN | Gérard | 37 | |
| BEGHIN | Geofrey | 2017 | |
| BENAMEUR | Amran | 2017 | |
| BENHADDOUCHE | Léo | 2018 | |
| BENISTANT | Jean-Philippe | 44 | |
| BENS | Hugo | 2017 | |
| BERNARD | Pierre | 49 | |
| BERNARD | Clément | 2017 | |
| BERNARD | Nicolas | 100 | |
| BERTHE | Antoine | 2017 | |
| BERTOUX | Frédéric | ||
| BERTRAND | Alexandra | 2017 | |
| BESSON | Benjamin | 100 | |
| BEULQUE | Jean | 40 | |
| BILLEAUX | Benoît | 1998 | |
| BINNEMA | Gonzague | 2017 | |
| BLANQUAERT | Christian | 47 | |
| BLAREL | Pierre | 100 | |
| BODDAERT | Tom | 2020 | |
| BOIDIN | Eric | 63 | |
| BOIDIN | Marcel | 38 | |
| BOISNE | Alexis | 100 | |
| BOKULUTA | Loic | 100 | |
| BONDUELLE | Thibaut | ||
| BONNEZ | Rémi | 2017 | |
| BONNIEZ | Jean-Marie | 49 | |
| BONTE | Théodore | 2018 | |
| BORRY | Jean-Pierre | 53 | |
| BOUCHART CAVAILLES | Simon | 2020 | |
| BOUCHER | Valentin | 100 | |
| BOUDJEROU | El-Amin | 100 | |
| BOUGAMONT | Franck | 1970 | |
| BOULET | Mattéo | 2017 | |
| BOUVEUR | Bernard | 54 | |
| BOYSAK | Furkan | 2018 | |
| BRAHIMI | Rabah | 1968 | |
| BREEM FERREIRA | Emeline | 2018 | |
| BRIEMANT | Stéphane | 65 | |
| BRION | Daniel | ||
| BRIQUET | Jean-Michel | 71 | |
| BRITAA | Samy | 2017 | |
| BRIXY | Valentine | 2018 | |
| BROGNIART | Valentin | 2017 | |
| BRUNET | Louis | 100 | |
| BRUNNIN | Benjamin | 100 | |
| BUISINE | Henri | 40 | |
| BUISINE | Jean-Léon | 51 | |
| BUISINE | Jérôme | 2018 | |
| BULCKE | Matthieu | 100 | |
| BURETTE | Alain | 1967 | 51 | 
| BURETTE | Jean-Michel | 1968 | 50 | 
| BUTEAUX | Mélissa | 2017 | 100 | 
| CALIN | Clément | 2017 | |
| CALLOT (Mme) | Henri | 29 | |
| CAMBIER | Florian | 2018 | |
| CAMOSSARO | Germain | ||
| CAMPELL | Michel | 1968 | 51 | 
| CANIAU | Athur | 100 | |
| CANLER (Mme) | Nicolas | 79 | |
| CARDINAEL | Geoffrey | 100 | |
| CARLIER | Pierrick | 100 | |
| CARNEAU | Julien | 100 | |
| CARON | Florentin | 2017 | |
| CARPENTIER | Daniel | 38 | |
| CAUDRELIER | Jean-Claude | 55 | |
| CAUWEL | Claude | 33 | |
| CHABANAUD | Jean-François | 100 | |
| CHANFI | Nayel | 2017 | |
| CHAPPE | Romain | 2002 | |
| CHASSEUR | Charlotte | 2017 | |
| CHATELAIN | Pascal | 1979 | |
| CHAUVEAU | Rémi | 2017 | |
| CHERIF | Tayeb | 2018 | |
| CHERIK | David | 100 | |
| CHERON | Michel | 33 | |
| CHOQUET | Félix | 100 | |
| CHOTEAU | Eric | 71 | |
| CHOUMMAMNIVONG | Raphaël | 2017 | |
| CHOUYA | Sania | 2017 | |
| CIESLA | Ervynne | 2018 | |
| CITERNE | Tanguy | 2018 | |
| CIURLEO | Edgar | 100 | |
| CLAEREBOUT | Daniel | 52 | |
| CLAEYS | Solène | 2018 | |
| CLAINQUART (Mme) | Gérard | 37 | |
| CLASSE | Nicolas | 100 | |
| CLASTRE | Thibault | 100 | |
| CLAY (Mme) | Gérard | 37 | |
| COCKENPOT | Francis | ||
| COCQ | Samuel | 2018 | |
| COFFYN | Roger | 43 | |
| COGNIET | Zacharie | 2018 | |
| COLAS | Sébastien | 100 | |
| COLLET | Christian | 54 | |
| CONYNCK | Valentin | 2018 | |
| CORAILLER | Donovan | 2018 | |
| CORBEIL | Paul | 30 | |
| CORDONNIER | Christian | 1967 | 51 | 
| CORTEQUISSE | Pierre | 100 | |
| COTTENIER | Christian | 37 | |
| COUPET | Jean-Michel | 53 | |
| COUQUE | Jean-Marie | 31 | |
| COURTAIGNE | Antoine | 2020 | |
| COUVREUR (Mme) | Christian | 28 | |
| CREPIN | Henri | 41 | |
| CRETEUR | Alex | 100 | |
| CRETON | Michel | 38 | |
| CROCCEL | Marcel | 37 | |
| CROMBEZ | Antoine | 2017 | |
| CROQUETTE | Sylvain | 1998 | |
| D HEM | Kelyann | 2018 | |
| DAHLEM | Bernard | 41 | |
| DAHLEM | Jean-Marc | 68 | |
| DAHLEM | Patrick | 1968 | 51 | 
| D'ALES DE CORBET | Yann | 2018 | |
| DALLENNE | Roland | 38 | |
| DAMIDE | Bernard | 48 | |
| DANDOY | Yves | 41 | |
| DANEL | André | 32 | |
| DANELIW | Eric | 1985 | |
| DANES | Michel | 52 | |
| DARDENNE | Florian | 100 | |
| DARRAS | Henri | 47 | |
| DARTOIS | Louis | 39 | |
| DASSONVILLE | Quentin | 2017 | 100 | 
| DATHIS (Mme) | Henri | 31 | |
| DE CONINCK | Jean-Marc | 44 | |
| DE GOUY | Michel | 29 | |
| DE REU | Bernard | 52 | |
| DE SOUSA | Nicolas | 2017 | |
| De ZORZI | Laurent | 1982 | |
| DEBACKER | Michel | 48 | |
| DEBOULOGNE | Gabin | 2017 | |
| DEBREYER | Jean-Jacques | 52 | |
| DEBUNNE | Gérard | 28 | |
| DEBYTERE | Nikolas | 2017 | |
| DECAIX | Christophe | 2018 | |
| DECLERCQ | Maxence | 2018 | |
| DE CONINCK | Jean-Marc | 44 | |
| DECOOL | Christian | 51 | |
| DEDELOT | Christian | 1967 | 51 | 
| DEFFONTAINE | Paul | 40 | |
| DEFOORT | Thomas | 2017 | |
| DEFRETIN | Mathieu | 2017 | |
| DEFRETIN (Mme) | Jacques | 33 | |
| DEHBI | Solyan | 2018 | |
| DEHON | Daniel | 1967 | 51 | 
| DEJONGHE | Amaury | 2018 | |
| DE LAAGE DE MEUX | Aymeric | 2020 | |
| DELABRE | Tristan | 2018 | |
| DELAFOSSE | Basile | 2020 | |
| DELAHOUTTE | Christian | 31 | |
| DELANGHE | Marion | 2017 | |
| DELANNOY | Théo | 2017 | |
| DELATTRE | Thomas | 2017 | |
| DELBECQUE | Albert | 32 | |
| DELCROIX | Daniel | ||
| DELCROIX | Michel | 1977 | |
| DELEBARRE | Jean-Marie | 47 | |
| DELECLUSE | Georges | 31 | |
| DELECOUR | Charles | 56 | |
| DELECOURT | Robert | 42 | |
| DELECROIX | Arthur | 29 | |
| DELESTRAIN | Paul | 2017 | |
| DELEVILLE | Michel | 39 | |
| DELGRANGE | Hugues | ||
| DELMOITIEZ | Alain | 1985 | |
| DELRUE | Julien | 2011 | |
| DELVALLE (Mme) | Guy | 37 | |
| DELZENNE | Bernard | 1953 | 38 | 
| DELZENNE | Clément | 2018 | |
| DEMEULENAERE | Céline | 2015 | |
| DEMONT | François | 2017 | |
| DEMUYTER | Julien | ||
| DENGREMONT | Mathieu | 1995 | |
| DENIS | Loïc | 2017 | |
| DENNEULIN | Maxime | 2017 | |
| DENOEUX (Mme) | Claudine | 29 | |
| DENORME | Fabien | 1968 | |
| DENY | Thomas | 2017 | |
| DEPERNET | Louis | 2018 | |
| DEPRETTER | Patrick | ||
| DERACHE | Théo | 2017 | |
| DERNONCOURT | Thomas | 2018 | |
| DEROULLERS | Yves | 48 | |
| DESBONNET | Théo | 2017 | |
| DESCAMPS | Aurélien | 2016 | 100 | 
| DESCAMPS | Michel | 32 | |
| DESCAMPS | Florian | 2017 | |
| DESCAMPS | Louis | 2018 | |
| DESCHINS | Michel | 1974 | 58 | 
| DESCLOQUEMENT | Francis | 49 | |
| DESEE | François | 2017 | |
| DESMARESCAUX | Philippe | 49 | |
| DESMET | Guillaume | 2017 | |
| DESPINOY | Jean-Michel | 53 | |
| DESQUIENS | Jean-Paul | 47 | |
| DESQUIENS | Pierre | ||
| DESREUMAUX | Bernard | 28 | |
| DESREUMAUX | Michel | 47 | |
| DESRUMAUX | Christian (Madame) | 47 | |
| DESRUMAUX | Hubert | 46 | |
| DESRUMAUX | Jean-Marc | 49 | |
| DESSAIN | Mathias | 100 | |
| DETROYES | Edmond | ||
| DEVAUX | Théo | 2018 | |
| DEVAUX | Mathieu | 100 | |
| DEVERSENNE | Adrien | 2017 | |
| DEVEULDRE | Bradley | 100 | |
| DEVULDER | Bernard | 36 | |
| DHESSE | Kévin | 2018 | 100 | 
| DIA | Boubou | 2017 | |
| DIABY | Kandjoura | 100 | |
| DIALLO | Abdoubrahmane | 2018 | |
| DIALLO | Mamadou Saliou | 2018 | |
| DIALLO | Ibou | 100 | |
| DIERICKX | Lucas | 2018 | |
| DILIER | Gérard | 33 | |
| DINDELEUX | Christian | 74 | |
| DINDELEUX | Henri | 45 | |
| DISCALA | Théo | 100 | |
| DJENNANE | Younès | 100 | |
| DOREMUS | Bruno | 72 | |
| DOUAY | Julien | ||
| DREUX | Lucien | 32 | |
| DRUMONT | Kelly | 2018 | |
| DUBEAUREPAIRE | Romain | 2018 | |
| DUBOIS | Damien | 1991 | 78 | 
| DUCHENE | Louis | 28 | |
| DUDZINSKI | Nicolas | 100 | |
| DUEE | Valentin | 2018 | |
| DUFLOT | Frédéric | ||
| DUFORET | Max | 2009 | |
| DUFOUR | Claire | 2017 | |
| DUHAMEL | Daniel | 50 | |
| DUJARDIN | Maxence | 2018 | |
| DUJARDIN | Baptiste | 2017 | 100 | 
| DUMON | Axel | 2018 | |
| DUMONT | Jean-Paul | ||
| DUMONT | Baptiste | 2018 | |
| DUPAGNE MASSON | Robinson | 2018 | |
| DUPIED | Salomé | 2017 | |
| DUPONT | Loïc | 100 | |
| DUPUIS | Maxime | 2017 | |
| DURIEZ | Alexis | 2017 | |
| DURIEZ (Mme) | Eugène | 12 | |
| DUROT | Christian | ||
| DYRDA | Jean-Marie | ||
| ECREPONT | Bernard | 34 | |
| EL FAYDA | Mohamed-Amine | 100 | |
| EL FOUNTI | Bilal | 2018 | |
| EL HAKIM | Raphaël | 2017 | |
| EL KADIRI | Anass | 2018 | |
| EL MOKHTARI | Myriam | 2017 | |
| ERNOULD | Gauthier | 2020 | |
| EVERAER | Romain | 100 | |
| EVRARD | Pierre | 59 | |
| FASSEU | Patrice | 1973 | |
| FATOU | Laurine | 2018 | |
| FAUQUANT | Tony | 2018 | |
| FAUQUEMBERGUE | Bernard | 52 | |
| FAUQUENOY (Mme) | Gérard | 29 | |
| FERRANT | Arnaud | 1977 | |
| FIGARD | Pascal | ||
| FILBIEN | Jean-Pierre | 48 | |
| FISSIER | Maxime | 100 | |
| FLAMENT | Dominique | 53 | |
| FLAMENT | Astrid | 2017 | |
| FLENNIAU | Grégory | 2017 | |
| FLERACKERS | Thomas | 2018 | |
| FLEURY | Logan | 2018 | |
| FLON | Corentin | 2018 | |
| FLORIN | Florentin | 2017 | |
| FLOUW | Arthur | 2018 | |
| FONTAINE | Patrick | 50 | |
| FORMINI | Charlotte | 2018 | |
| FOUCROY | Bernard | 50 | |
| FOURMENTIN | Grégoire | 100 | |
| FOURRIER | Jean-Marc | ||
| FOZIR | Hajar | 2017 | |
| FRICHE | Abdelhafid | 2017 | |
| FRULEUX | Aurélien | 2018 | |
| GALLAND | Martin | 2020 | |
| GAMANT | Didier | ||
| GARECHE | Wassim | 2018 | |
| GARY | Antony | 100 | |
| GASSAMA | Sankoumba | 100 | |
| GEENENS | Yannis | 100 | |
| GENGEMBRE | Timothé | 2018 | |
| GEORGES | Alex | 2018 | |
| GHESQUIERE | Hugo | 100 | |
| GILLET | Clément | 2018 | |
| GILLET | Paul | 2018 | |
| GILLON | Steven | 2017 | |
| GLETH | Ivann | 2014 | |
| GLINEL | Jean | 24 | |
| GLORIEUX | Tom | 2017 | |
| GOBERT | Valentin | 2017 | |
| GOMMENNE | Christian | ||
| GONTIER | Francis | 51 | |
| GOSSELIN | Sarah | 2018 | |
| GOUDENHOOFT (Mme) | Jacques | 38 | |
| GOUILLARD | Henri | 2017 | 100 | 
| GOUTAL | Rudy | 100 | |
| GRANCIER | Gilles | 30 | |
| GRANGE | Timothée | 100 | |
| GRARRE | Anthony | 2018 | |
| GREMBER | André | 41 | |
| GRENIER | Valentin | 2018 | |
| GRONIER | Alexandre | 2018 | |
| GRUSON | Ghislain | 47 | |
| GRUSON | Kévin | 2017 | |
| GUESTIN | Robert | 42 | |
| GUETTAF | Sofiane | 2017 | |
| GUILLON | Tim | 2018 | |
| GYDE | Francis | 43 | |
| HAAGE | Jean | 33 | |
| HADJ ADJ | Lyes | 100 | |
| HAMY | Patrice | 51 | |
| HANOTEL | Georges | 31 | |
| HAQUETTE | Corentin | 2017 | |
| HAUTFENNE | Arthur | 100 | |
| HAVERBECQUE | Alain | 51 | |
| HELLEBUYCK | Leny | 100 | |
| HENGBART | Bastien | 2018 | |
| HENNEBELLE | Pierre | 29 | |
| HENNION | Jory | 1979 | 62 | 
| HENNION | Henri | 2017 | |
| HENNO | Pierre-Antoine | 2017 | |
| HENRY | Emmanuel | 1984 | |
| HER | Florentin | 2018 | |
| HERMAN | André | 52 | |
| HERNOULT | Maurice | 38 | |
| HERTEAUX | Gauthier | 2018 | |
| HESPEL | Arnaud | 2017 | |
| HILLIER | Romain | ||
| HOUARI | Clément | 100 | |
| HOUZE | Thierry | 1979 | |
| HRYSZKIEWICZ | Edouard | ||
| HUBERT | Laurent | 1981 | |
| HUBO | Louis | 2017 | |
| IGNASZAK | Frédéric | ||
| ILLUMINATO | Anaïs | 2018 | |
| JANSSENS | François | 55 | |
| JASPARD | Yves | 52 | |
| JEUNIAU | Sébastien | 1995 | 93 | 
| JOUGLET | André | 33 | |
| JOUGLET | Yves | 41 | |
| JUMAIN | Nicolas | 2018 | |
| KALAHE PANDI | Nicola | 2018 | |
| KANICH | Youcef | 2018 | |
| KANYAMA LOKANGA | Karl | 2017 | |
| KESSACI | Mohamed Tarik | 2018 | |
| KIFFER | Anthony | 100 | |
| KORTHO | Nicholas | 1992 | |
| KRIEGER | Michel | 45 | |
| LACRESSONNIERE | Bruno | 52 | |
| LAGACHE | Alexis | 2017 | |
| LAGRISE | Léo | 2018 | |
| LAMBLIN | Christian | 48 | |
| LAMER | Jean-Pierre | ||
| LAMONIER | Jean-Louis | 39 | |
| LAMPE | Edouard | 100 | |
| LANCHANTINT | Maxime | 100 | |
| LANDAS | Jean-Claude | 38 | |
| LANOOTE | Anthony | 2018 | |
| LANTOINE | Olivier | 1982 | |
| LAROYE | Louis | 2017 | |
| LASSELIN | Philippe | 57 | |
| LAURENT | Georges | 41 | |
| LE GUEN | Thomas | 2018 | |
| LE PESTEUR | Axel | 2018 | |
| LECHEVIN | Didier | 52 | |
| LECOCQ | Stéphane | ||
| LECOMTE | Gaêtan | 2020 | |
| LECONTE | Lucien | 43 | |
| LECOUTRE | Henri | 28 | |
| LECUCQ | Christian | 1967 | 51 | 
| LEDUC | Pierre | 35 | |
| LEFEBVRE | Bernard | 47 | |
| LEFEBVRE | Morgane | 2017 | |
| LEFEBVRE | Maxime | 2018 | |
| LEFEBVRE | Martin | 2018 | |
| LEFEVRE | Francis | 49 | |
| LEFEVRE | Victor | 2017 | |
| LEGRAND | Anthony | 2018 | |
| LEGRIN | Christian | ||
| LEGROUX | Jean-Christophe | 81 | |
| LELEU | Arthur | 30 | |
| LEMAHIEU | Christian | 50 | |
| LEMAHIEU | Robert | 49 | |
| LEMAIRE | Jean-Claude | 41 | |
| LEMAN | Louis | 100 | |
| LEMAY | Jean-Luc | 84 | |
| LENGLIN | Charles | ||
| LENNE | Charles | ||
| LEPAN | Mathieu | 100 | |
| LEPRETRE | Gérard | 49 | |
| LEPRETRE | Michel | 49 | |
| LERICHE THIEFFRY | Brieuc | 2018 | |
| LEROY | Bernard | 62 | |
| LEROY | Christophe | ||
| LEROY | Michel | 1968 | 51 | 
| LEROY | Patrick | 1968 | 51 | 
| LEROY (Mme) | Paul | 28 | |
| LESAFFRE | Adrien | 2017 | |
| LESAFFRE | Enzo | 2018 | |
| LESAFFRE | Jean-Michel | 1988 | 71 | 
| LETELLIER | Maxime | 2017 | |
| LEVEL | Clément | 2017 | |
| LEVEUGLE POLLET | Kévin | 2018 | |
| LIAGRE | Clément | 2018 | |
| LIBAERT | Pierre | 37 | |
| LIEBART | David | 100 | |
| LIEVEN | Bernard | 52 | |
| LISEWSKI | Nicolas | 1996 | |
| LISSON | Benjamin | 100 | |
| LOMBART | Didier | 59 | |
| LOQUET | François | 2006 | |
| LOSFELD | Pierre | 100 | |
| LOTTE | Sébastien | 2018 | |
| LOUCHEUR | Louis | 100 | |
| LOUIS | Etienne | 2018 | |
| LOUVET | Maxime | 2018 | |
| LUCHINI | Bernard | ||
| LUCHINI | Christian | ||
| LUCHINI | Grégory | 1990 | |
| LUTUN | Jean Luc | ||
| LYTKA | Romain | 2018 | |
| MACOU | Jean | 31 | |
| MACOU | Jean-Louis | 64 | |
| MAHIEU | Philippe | ||
| MAIZ | Yohan | 100 | |
| MAL | Jean-Francois | ||
| MALET | Bernard | 1972 | 54 | 
| MALOHLAVA | Rémy | 100 | |
| MALVOISIN | Marc | 2000 | |
| MANAND | Pierre-Louis | 2017 | |
| MANDON | Axel | 100 | |
| MANIEN | Patrick | 1969 | 53 | 
| MANNIER | Jean-Marie | 38 | |
| MARCHAND | Jacques | 42 | |
| MARECKI | Oscar | 2018 | |
| MARIN | Hugo | 2018 | |
| MARTIN | David | 100 | |
| MARTINACHE | Xavier | 1993 | |
| MASQUELIER | Pierre | 2017 | |
| MASSELOT | Bruno | 55 | |
| MAYNAUD | Claude | 37 | |
| MAZEAU | Albin | 2018 | |
| MEDDAH | Lyes | 2017 | |
| MEKHERBECH | Nicolas | 2017 | |
| MENA | Théo | 2017 | |
| MESTDAG | Dimitri | 100 | |
| MEZINE | Madjid | 2018 | |
| MEZINE | Naim | 2018 | |
| MICHEZ | Yves | 54 | |
| MIR | David | 2017 | |
| MONS | Hervé | 1969 | 54 | 
| MORGAND | Florentin | 2017 | |
| MORIN | Benoît | 2017 | |
| MORTREUX | Sylvain | 2018 | |
| MOTTE | Emmanuel | 1978 | |
| MOURET | Victor | 2018 | |
| MOUVEAU | Dorian | 2018 | |
| MOZEJKO | Nicolas | 100 | |
| MUKUMADI | Joseph | 100 | |
| MULIER | Arthur | 2017 | |
| MULLER | Pierre | ||
| MUSA | Claude | 28 | |
| NAFIA | Karim | 100 | |
| NEMBOUT CHOUP | Cyril Kendrick | 2018 | |
| NIEUWENHOVE | Clément | 2017 | |
| NIOUA | M'hedi | 2017 | |
| NKAMBWA-DIKIEFU | Dylan | 2017 | |
| NKOUKA | Benoît François | 2017 | |
| NONQUE | Ferdinand | ||
| NOIRET | Christophe | 1986 | |
| NUTIN | Loïc | 2018 | |
| OLEJNICZAK | Séverin | 1960 | 42 | 
| OLIVEIRA | Joao | 2008 | |
| OLIVIER | Etienne | 41 | |
| OLIVIER | Gérard | 51 | |
| OLIVIER | Nicolas | 2018 | |
| OPSOMER | Bernard | 38 | |
| OUDART | Antoine | 2018 | |
| OUFKIR | Yacine | 100 | |
| OUTTERYCK | Robinson | 2018 | |
| OZSANCAKTAR | Ahmet | 100 | |
| OZTURK | Orhan | 2020 | |
| PARENT | Antoine | 2018 | |
| PARENT | Nicolas | 2018 | |
| PARENT | Rémi | 2020 | |
| PASBECQ | Claude | 43 | |
| PASQUIER | Cédric | ||
| PASSELAC | Patrick | 48 | |
| PATOUT | Téo | 2018 | |
| PELABON | Florentin | 2017 | |
| PENNEQUIN | Joseph | 42 | |
| PEREZ | Théo | 2017 | |
| PERNET | Xavier | 2017 | |
| PERSYN | Raymond | 64 | |
| PESCIAIOLI | Yohann | 2017 | |
| PETILLON | Olivier | 1988 | |
| PETIT | Valentin | 2018 | |
| PETITJEAN | Antoine | 2018 | |
| PHILIPPO | Jean-Pierre | 41 | |
| PIAT | Aleksandre | 2016 | 100 | 
| PICOT | Pierre | 2017 | |
| PINCEDE | Jean | 52 | |
| PINTE | Daniel | 38 | |
| PINTE | Gérard | 37 | |
| PINTE | Michel | 1968 | 51 | 
| PLANQUE | Jason | 100 | |
| PLOCICA | Arthur | 2018 | |
| PLOUVIER | Yann | 100 | |
| PLOUY | Théo | 100 | |
| POISSON | Daniel | 34 | |
| POISSONNIER | Bernard | 45 | |
| POISSONNIER | Jean-Paul | 53 | |
| POLAERT | Georges | 1966 | |
| POLLION | Marc | 49 | |
| PONTIE | Gérard | 39 | |
| PONTIER | Maxime | 2018 | |
| POTIER | Nicolas | 2014 | |
| POTIER | Térence | 100 | |
| POTTIER DUREZ | Thomas | 2020 | |
| POUMAI | Killian | 2018 | |
| POUTRAIN | Régis | 100 | |
| PREVOST | Clémence | 2017 | |
| PRIDANNIKOFF | Quentin | 2018 | |
| PROISY | Hugo | 2018 | |
| PRUVOST | Jean-Marie | 53 | |
| PRZYBYLEK | Aurélien | 2018 | |
| QUENSON | Pierre | 52 | |
| QUENTIN | Antoine | 100 | |
| QUIMBRE | Pierre | 38 | |
| RAMMAULT | Quentin | 2018 | |
| REMY | Louis | 2017 | |
| RENARD | Valentin | 2018 | |
| RENAUX | Jean-Baptiste | 2017 | |
| RIGBOURG | Thomas | 2017 | |
| ROCHEDO LECA | Valentin | 2018 | |
| ROHART | Jérôme | 1999 | |
| ROLAND | Guy | 1953 | 37 | 
| ROMPTEAU | Thomas Charles | 2018 | |
| ROSSEEUW | Jean | 56 | |
| ROTRU | Alain | ||
| ROUSSEL | Patrick | 1974 | |
| ROUSSELLE | Claude | 33 | |
| ROUZE | Denis | 60 | |
| ROUZE | Paul | 45 | |
| ROUZE | Régis | 50 | |
| RUTECKI | Jean-Pierre | 45 | |
| RYON (Mme) | Maurice | 29 | |
| SACRE | Yves | ||
| SALEMBIER | Corentin | 2018 | |
| SALOMEZ | Corentin | 2017 | |
| SALPERWYCK | Michel | 32 | |
| SAMAIN | Ambroise | 2017 | |
| SARRAZYN | Jean-Claude | 49 | |
| SCHIRTZ | Jean-Pierre | 61 | |
| SCHOTTEY | Didier | 1970 | 53 | 
| SCHUERS | Benoît | 1967 | 51 | 
| SEGARD | Christian | 35 | |
| SEMAAN | Marwan | 2017 | |
| SENGIER | Bernard | 34 | |
| SERRE | Jade | 2018 | |
| SIMEON | Jean-Paul | 1970 | 53 | 
| SIMOEN | Jean-Pierre | 52 | |
| SIX | David | 1970 | |
| SIX | Denis | 1948 | 48 | 
| SOKOLOWSKI | Matthieu | 100 | |
| SONGUESSA | Gael | 2017 | |
| SOUMAORO | Ibrahima | 2018 | |
| SPEER | Paul | 48 | |
| SPRIET | Denis | 1972 | 55 | 
| STARQUIT | Marc | 100 | |
| STOLTZ | Julien | 100 | |
| SZYMCZAK | Théo | 2018 | |
| TALBOT | Fabien | 2018 | |
| TARTARE | Aurélien | 2018 | |
| TAVERNE | Florian | 2020 | |
| TEGERE | Michel | 43 | |
| TERRIER | Bernard | 34 | |
| TESTELIN | Bernard | 45 | |
| THEL | Jean-Jacques | 51 | |
| THERSEN COUDIN | Allan | 2018 | |
| THERY | Michel | 31 | |
| THERY | Flrian | 2018 | |
| THIEFFRY | Pierrick | 2017 | |
| THOMANN | Romain | 2017 | |
| THOMAS | Marc | 48 | |
| THOORIS | Arthur | 100 | |
| TIBERGHIEN | David | 1992 | |
| TORTORICI | Maxime | 100 | |
| TOURE | Mohamed | 2018 | |
| TRANCARD | Tristan | 100 | |
| TREDEZ (Mme) | Henri | 29 | |
| TROUPIN | Bernard | 51 | |
| TRUFFIN | Valentin | 2017 | |
| TUILLIEZ | Jean-Pierre | 1974 | |
| TYBERGHEIN | Maxime | 2017 | |
| URBAN | Quentin | 2017 | |
| VALLAEYS | Pascal | 1973 | |
| VAN CAENEGHEM | Robinson | 100 | |
| VAN HILLE | Robert | 1967 | 51 | 
| VAN WALLEGHEM | Simon | 2017 | |
| VANAUDENHOVE | Alexis | 2018 | |
| VANBENEDEN | Nicolas | 1993 | |
| VANDENABEELE | Grégory | 1992 | |
| VANDENBUSSCHE | Aymeric | 2017 | |
| VANGHENT | Philippe | 1974 | 59 | 
| VANNESTE | Jules | 2018 | |
| VAN NIEUWENHUYSE | Michel | 47 | |
| VANPOUCKE | Xavier | ||
| VANSUYT | Jacques | 1960 | 42 | 
| VASSE | Pascal | 1991 | |
| VASUT | Thibault | 100 | |
| VELGHE | Hugo | 100 | |
| VENDEVILLE | Pierrick | 2017 | |
| VENDEVILLE | Pierrick | 100 | |
| VERBEKE | Jean-Marie | 26 | |
| VERLYCK | Thibaut | 2020 | |
| VERMEESCH | Florian | 2018 | |
| VEROONE | Jean-Jacques | 52 | |
| VIENNE | Christian | 53 | |
| VILLEZ | Valentin | 2017 | |
| VION | Jacques | 41 | |
| VITALE | Vianney | 2017 | |
| VITALE | Yohann | 100 | |
| WADE | Théo | 2017 | |
| WAGROWSKI | Marc | 1984 | |
| WALBRECQUE | Arthur | 2018 | |
| WAREIN | Guy | 1965 | 49 | 
| WARTELLE | Adrien | 2017 | |
| WATEL | Benjamin | 2017 | |
| WATEL | Benjamin | 100 | |
| WATTE | Théotime | 2017 | |
| WATTEBLED | Didier | 52 | |
| WATTELLE | Michel | 40 | |
| WEILL | Mathis | 2013 | |
| WERQUIN | Louis-Philippe | 53 | |
| WICQUART | Daniel | 31 | |
| WIDEHEM | Thomas | 100 | |
| WIECZOREK | Mélanie | 2018 | |
| WIEME | Gérard | 47 | |
| WILLEM | Thibault | 100 | |
| WIMETZ | Valentin | 2018 | |
| WULLEMS | Guillaume | 2018 | |
| YAO | Yann | 2018 | |
| YSEWYN | Valentin | 2018 | |
| ZAMBONI | Sergio | 1995 | 
 
			 
	